Il y a actuellement 30 membres actifs
| Photo | Nom | Prénom | Classification | PHF | date d'entrée |
![]() | AKBARALY P-P | Akil | Commerce | PHF | 1991 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMILY | Didier | Enseignement (Tech) | - | 2004 |
![]() | BLANCHON | Philippe | Ebénisterie | - | 2007 |
![]() | BORIES | Guillaume | Banque Direction | 2007 | |
![]() | BUROT | Xavier | Enseignement (Sec) | - | 2007 |
![]() | CADET Pres | Daniel | Signalisation | - | 2004 |
![]() | CHANE-MUI | Jean-Marc | Pharmacie | - | 2001 |
![]() | CLAIN | Jean-Noël | Maintenance AV | PHF | 2005 |
![]() | DELMONTE | Christian | Immobilier | - | 2005 |
![]() | DESIRE | Marguerite | Secrétariat | - | 2004 |
![]() | DIJOUX P-P | Yvonic | Electricité | - | 2002 |
![]() | DUFFAU | Maurice | Ent. Communications | - | 2006 |
![]() | FIRMINY | Jean-Bernard | Electronique | - | 2003 |
![]() | FORMOSA | Irène | Hôtellerie | - | 2007 |
![]() | GONTHIER | Frédéric | Electricité-sécurité | - | 2005 |
![]() | HERMANN | Eric | Matériel Médical | 2008 | |
![]() | HOARAU P-P | André | Habitat social | PHF | 1992 |
![]() | JETSHAN P-P | Soudir | Chirurgie dentaire | PHF | 1996 |
![]() | LAURET P-P | André | Banque Gestion | PHF | 2001 |
![]() | MUSSARD | Alain | Entreprise Bât. | 2008 | |
![]() | NESSUS P-P / D-OFF | Léopold | Enseignement (Ret) | PHF*** | 1996 |
![]() | PATCHANE-LACANE | Narvaman | Agriculture | - | 2005 |
![]() | PAYET P-P | Michel | Pharmacie | PHF | 1991 |
![]() | PAYET | Patrick | Educ. Nat. (Ret) | - | 2007 |
![]() | PICARDO P-E | François | Assurances | - | 2005 |
![]() | RAMALINGOM | Gérald | Agroalimentaire | - | 2003 |
![]() | THETIOT | Gabrielle | Journalisme | - | 2005 |
![]() | THIA-KIME P-P | Prosper | Médecine | PHF | 1991 |
![]() | TREIL | François-Xavier | Kinésithérapie | - | 1999 |
![]() | VAYABOURY | Germain | Restauration | - | 2002 |
Les membres honoraires
| Roger DAMOUR | Christian LANDRY | Patrick LEBRETON |


































